Zahlen und Daten
Stand 31.12.2017
Ortsteile | Einwohnerzahl | ||
Bindlach | 4801 | Hauptwohnsitz: | 7215 |
Benk | 588 | Nebenwohnsitz: | 333 |
Bindlacher Berg | 878 | Gesamt: | 7548 |
Crottendorf | 219 | ||
Euben | 333 | Männlich Einwohner | 49 % |
Ramsenthal | 729 | Weibliche Einwohner | 51 % |
Gesamt | 7548 | Wahlberechtigte: | 6075 |
Stand 31.12.2016
Ortsteile | Einwohnerzahl | ||
Bindlach | 4766 | Hauptwohnsitz: | 7206 |
Benk | 592 | Nebenwohnsitz: | 323 |
Bindlacher Berg | 863 | Gesamt: | 7529 |
Crottendorf | 219 | ||
Euben | 342 | Männlich Einwohner | 48,86% |
Ramsenthal | 747 | Weibliche Einwohner | 51,14% |
Gesamt | 7529 | Wahlberechtigte: | 5812 |
Stand 31.12.2015
Ortsteile | Einwohnerzahl | ||
Bindlach | 4777 | Hauptwohnsitz: | 7237 |
Benk | 593 | Nebenwohnsitz: | 298 |
Bindlacher Berg | 866 | Gesamt: | 7535 |
Crottendorf | 219 | ||
Euben | 341 | Männlich Einwohner | 48,73% |
Ramsenthal | 739 | Weibliche Einwohner | 51,27% |
Gesamt | 7535 | Wahlberechtigte: | 5930 |
Stand 31.12.2014
Ortsteile | Einwohnerzahl | ||
Bindlach | 4748 | Hauptwohnsitz: | 7260 |
Benk | 595 | Nebenwohnsitz: | 293 |
Bindlacher Berg | 895 | Gesamt: | 7553 |
Crottendorf | 220 | ||
Euben | 342 | Männlich Einwohner | 48,60% |
Ramsenthal | 753 | Weibliche Einwohner | 51,40% |
Gesamt | 7553 | Wahlberechtigte: | 5932 |
Stand 31.12.2013
Ortsteile | Einwohnerzahl | ||
Bindlach | 4775 | Hauptwohnsitz: | 7233 |
Benk | 592 | Nebenwohnsitz: | 341 |
Bindlacher Berg | 898 | Gesamt: | 7574 |
Crottendorf | 214 | ||
Euben | 343 | Männlich Einwohner | 48,47% |
Ramsenthal | 752 | Weibliche Einwohner | 51,53% |
Gesamt | 7574 | Wahlberechtigte: | 5983 |